deepseek입력: 1원/1K토큰, 출력: 3원/1K토큰
DeepSeek Reasoner
DeepSeek의 추론 특화 모델. 수학, 논리, 코딩 문제 해결에 강점을 보입니다.
엔드포인트
POST
/api/v1/chat/completionsBase URL: https://api.billing-ai.kr
인증
모든 API 요청에는 Authorization 헤더에 Bearer 토큰으로 API Key를 포함해야 합니다.
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY요청 파라미터
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
model* | string | * 필수 | 사용할 모델 ID. 이 페이지에서는 "deepseek-reasoner"를 사용합니다. | - |
messages* | array | * 필수 | 대화 메시지 배열. 각 메시지는 role("system" | "user" | "assistant")과 content를 포함합니다. | - |
temperature | number | 선택 | 생성 온도 (0~2). 높을수록 다양한 응답을 생성합니다. | 1.0 |
max_tokens | number | 선택 | 최대 출력 토큰 수. 모델별 상한이 다릅니다. | - |
stream | boolean | 선택 | 스트리밍 여부. true로 설정하면 토큰 단위로 실시간 전송합니다. | false |
top_p | number | 선택 | 누적 확률 샘플링. temperature와 함께 사용하지 않는 것을 권장합니다. | - |
응답 필드
| 이름 | 타입 | 필수 | 설명 | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
id* | string | * 필수 | 응답 고유 ID | - |
object* | string | * 필수 | "chat.completion" 고정값 | - |
created* | number | * 필수 | 생성 타임스탬프 (Unix epoch) | - |
model* | string | * 필수 | 실제 사용된 모델 ID | - |
choices* | array | * 필수 | 생성 결과 배열. 각 항목에 message(role, content)와 finish_reason을 포함합니다. | - |
usage* | object | * 필수 | 토큰 사용량. prompt_tokens, completion_tokens, total_tokens를 포함합니다. | - |
코드 예제
curl -X POST https://api.billing-ai.kr/api/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-reasoner",
"messages": [
{"role": "system", "content": "당신은 도움이 되는 AI 어시스턴트입니다."},
{"role": "user", "content": "안녕하세요"}
],
"temperature": 0.7
}'참고 사항
- •최대 출력 토큰: 16,384개
- •컨텍스트 윈도우: 128,000 토큰
- •지원 기능: 추론, 수학, 코드 생성, 논리 분석